2024 revenues Arena Advertising ANR Radio/TV Pre-1 Pre-2 Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Week 9 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18 Week 19 Week 20 Team 2024 Income Rank Team Standard Dev 1/2 kept 1/2 shared New revenue change
Delmarva 4,000,000 0 10,720,000 0 0 3,052,603 492,232 540,820 2,710,270 3,212,358 2,938,492 3,113,453 483,909 3,209,506 467,343 470,845 2,938,492 509,577 455,300 2,967,020 498,122 3,248,874 3,218,843 610,394 0 Delmarva 49,858,453 1 Delmarva 2.11 24,929,227 18,002,276 42,931,503 (6,926,950)
Philadelphia 3,135,000 4,269,000 10,720,000 0 0 527,231 2,387,739 540,820 469,404 494,831 2,411,122 2,354,109 2,512,930 511,639 2,573,625 470,845 2,416,075 2,432,760 2,621,218 450,978 498,122 0 2,830,822 2,883,491 2,241,223 Philadelphia 49,752,984 2 Philadelphia 2.10 24,876,492 18,002,276 42,878,768 (6,874,216)
Washington 2,410,000 4,503,000 10,720,000 0 0 2,717,872 492,232 2,585,638 2,409,348 494,831 488,796 529,449 2,491,732 511,639 467,343 470,845 2,409,538 509,577 2,652,971 2,533,028 2,481,210 2,752,248 2,855,674 610,394 0 Washington 48,097,365 3 Washington 1.84 24,048,683 18,002,276 42,050,959 (6,046,406)
Los Angeles 4,000,000 1,228,000 10,720,000 0 0 527,231 492,232 2,835,615 469,404 2,594,260 488,796 2,765,220 2,699,601 511,639 2,777,287 470,845 2,847,180 2,916,066 455,300 450,978 2,925,118 3,089,541 616,791 0 0 Los Angeles 45,881,104 4 Los Angeles 1.51 22,940,552 18,002,276 40,942,828 (4,938,276)
New York 3,155,000 0 10,720,000 0 0 527,231 2,544,408 2,470,263 469,404 2,400,900 2,253,366 529,449 483,909 511,639 2,598,805 2,420,458 525,406 2,674,160 455,300 450,978 2,567,760 2,757,573 616,791 0 0 New York 41,132,800 5 New York 0.78 20,566,400 18,002,276 38,568,676 (2,564,124)
Cascadian 2,820,000 0 10,720,000 0 0 3,031,642 2,826,206 3,004,230 469,404 494,831 488,796 2,923,386 483,909 2,780,388 467,343 470,845 2,641,886 2,559,530 2,701,362 450,978 498,122 560,782 0 0 0 Cascadian 40,393,640 6 Cascadian 0.67 20,196,820 18,002,276 38,199,096 (2,194,544)
Houston 1,140,000 1,423,000 10,720,000 0 0 527,231 1,695,434 1,735,485 469,404 494,831 1,775,534 1,805,572 483,909 1,855,634 1,979,634 470,845 1,999,659 1,868,496 455,300 450,978 498,122 0 1,929,572 1,999,659 1,833,728 Houston 37,612,027 7 Houston 0.25 18,806,014 18,002,276 36,808,290 (803,737)
Ruidoso 2,260,000 1,072,000 10,720,000 0 0 2,207,117 492,232 2,225,666 2,226,593 494,831 488,796 529,449 2,140,682 2,181,665 2,237,536 470,845 2,171,453 509,577 455,300 2,237,992 498,122 560,782 0 0 0 Ruidoso 36,180,638 8 Ruidoso 0.03 18,090,319 18,002,276 36,092,595 (88,043)
Chicago 3,300,000 1,150,000 10,720,000 0 0 527,231 2,202,714 540,820 469,404 2,011,134 488,796 529,449 483,909 2,025,318 2,148,034 2,129,932 525,406 2,092,390 1,996,542 450,978 1,936,103 0 0 0 0 Chicago 35,728,160 9 Chicago -0.04 17,864,080 18,002,276 35,866,356 138,196
Vancouver Island 1,980,000 0 10,720,000 0 0 527,231 1,840,253 540,820 1,885,629 1,918,527 488,796 529,449 1,946,887 1,976,382 467,343 1,929,758 1,953,694 509,577 455,300 450,978 1,981,374 2,021,759 616,791 0 0 Vancouver Island 34,740,548 10 Vancouver Island -0.19 17,370,274 18,002,276 35,372,550 632,002
Honolulu 2,180,000 3,240,000 10,720,000 0 0 1,781,284 492,232 1,844,205 469,404 1,697,390 1,872,325 1,838,961 483,909 511,639 1,869,373 470,845 525,406 1,665,416 455,300 1,575,482 498,122 0 0 0 0 Honolulu 34,191,293 11 Honolulu -0.28 17,095,647 18,002,276 35,097,923 906,630
Texas 2,845,000 1,267,000 10,720,000 0 0 1,937,534 492,232 540,820 1,793,008 494,831 1,764,102 1,706,292 1,767,571 511,639 467,343 1,821,913 525,406 509,577 1,910,074 450,978 1,968,751 560,782 0 0 0 Texas 34,054,853 12 Texas -0.30 17,027,427 18,002,276 35,029,703 974,850
Baltimore 1,865,000 0 10,720,000 0 0 2,102,646 492,232 540,820 469,404 2,032,041 2,190,903 2,032,041 483,909 2,164,426 467,343 2,210,955 525,406 2,282,690 455,300 450,978 1,996,738 560,782 0 0 0 Baltimore 34,043,614 13 Baltimore -0.30 17,021,807 18,002,276 35,024,083 980,469
New Jersey 2,180,000 3,240,000 10,720,000 0 0 527,231 492,232 1,757,284 469,404 1,673,390 488,796 1,631,443 483,909 511,639 1,568,523 1,526,530 525,406 1,466,988 1,360,931 1,427,382 498,122 560,782 0 0 0 New Jersey 33,109,992 14 New Jersey -0.44 16,554,996 18,002,276 34,557,272 1,447,280
Florida 2,154,000 0 10,720,000 0 0 1,942,985 492,232 2,062,090 2,011,718 494,831 1,982,686 2,022,386 483,909 1,885,914 467,343 470,845 1,865,566 509,577 455,300 1,941,744 498,122 560,782 0 0 0 Florida 33,022,030 15 Florida -0.45 16,511,015 18,002,276 34,513,291 1,491,261
Fort McMurray 1,360,000 994,000 10,720,000 0 0 527,231 1,589,606 540,820 1,643,420 1,670,327 1,717,414 529,449 483,909 1,755,084 467,343 1,697,234 1,724,141 509,577 455,300 450,978 1,697,234 1,764,502 616,791 0 0 Fort McMurray 32,914,360 16 Fort McMurray -0.47 16,457,180 18,002,276 34,459,456 1,545,096
Green Bay 1,490,000 0 10,720,000 0 0 527,231 2,032,067 2,064,194 2,103,461 494,831 488,796 529,449 2,148,082 511,639 467,343 2,108,815 525,406 509,577 2,083,470 2,058,662 2,012,596 0 0 0 0 Green Bay 32,875,619 17 Green Bay -0.48 16,437,810 18,002,276 34,440,086 1,564,467
Columbus 2,290,000 0 10,720,000 0 0 1,716,229 1,689,745 540,820 469,404 494,831 1,608,030 529,449 1,632,913 511,639 467,343 1,567,595 525,406 1,504,383 1,458,819 1,458,819 498,122 1,330,486 1,450,907 0 0 Columbus 32,464,940 18 Columbus -0.54 16,232,470 18,002,276 34,234,746 1,769,806
Eugene 1,910,000 1,189,000 10,720,000 0 0 1,618,405 1,687,648 1,741,311 469,404 494,831 488,796 1,763,815 1,736,118 1,704,958 467,343 1,739,580 525,406 1,718,807 455,300 450,978 498,122 560,782 0 0 0 Eugene 31,940,604 19 Eugene -0.62 15,970,302 18,002,276 33,972,578 2,031,974
Indianapolis 1,140,000 799,000 10,720,000 0 0 527,231 1,491,048 540,820 1,615,115 1,664,742 1,763,996 529,449 483,909 1,843,399 467,343 1,883,101 525,406 509,577 455,300 1,775,555 1,714,326 0 0 0 0 Indianapolis 30,449,317 20 Indianapolis -0.85 15,224,659 18,002,276 33,226,935 2,777,618
Mexico City 2,770,000 955,000 10,720,000 0 0 1,838,541 492,232 540,820 469,404 1,678,891 488,796 1,456,885 1,396,629 511,639 1,343,470 470,845 525,406 1,278,016 1,153,711 1,250,062 498,122 560,782 0 0 0 Mexico City 30,399,251 21 Mexico City -0.85 15,199,626 18,002,276 33,201,902 2,802,651
Portland 1,520,000 994,000 10,720,000 0 0 527,231 1,640,038 1,633,379 1,590,058 494,831 488,796 529,449 1,546,897 511,639 1,513,894 1,564,682 525,406 509,577 1,543,602 450,978 1,442,188 0 0 0 0 Portland 29,746,645 22 Portland -0.95 14,873,323 18,002,276 32,875,599 3,128,954
Richmond 1,660,000 838,000 10,720,000 0 0 1,360,223 492,232 540,820 1,321,951 494,831 1,246,217 529,449 483,909 1,175,998 1,120,303 470,845 1,048,715 509,577 1,116,599 1,146,016 498,122 980,031 616,791 0 0 Richmond 28,370,629 23 Richmond -1.16 14,185,315 18,002,276 32,187,591 3,816,962
London 1,600,000 1,072,000 10,720,000 0 0 527,231 492,232 540,820 1,220,806 1,197,916 488,796 529,449 1,183,610 511,639 1,163,580 470,845 1,203,066 509,577 1,255,142 1,275,170 1,186,470 0 0 0 0 London 27,148,349 24 London -1.35 13,574,175 18,002,276 31,576,451 4,428,102
Total 55,164,000 28,233,000 257,280,000 0 0 31,633,853 29,533,690 32,449,200 28,164,225 29,689,848 29,389,739 31,766,951 29,010,560 30,698,340 28,502,180 28,250,693 31,524,337 30,574,626 27,318,041 27,058,668 29,887,332 22,431,270 15,369,773 6,103,938 4,074,951 864,109,215 Tax Pay Line 432,054,613 432,054,613 864,109,226 11
Average 2,298,500 1,176,375 10,720,000 0 0 1,318,077 1,230,570 1,352,050 1,173,509 1,237,077 1,224,572 1,323,623 1,208,773 1,279,098 1,187,591 1,177,112 1,313,514 1,273,943 1,138,252 1,127,445 1,245,306 934,636 640,407 254,331 169,790 36,004,551 31,194,961
Median 2,180,000 994,000 10,720,000 0 0 943,727 991,640 1,087,100 845,105 846,374 867,507 993,167 833,760 843,819 793,823 998,688 787,061 893,797 785,950 798,497 842,296 560,782 0 0 0 34,049,234
Weekly salary cap assuming 100% of league revenues 2,250,284
Annual increase Standard Dev 6,558,524
by PY revenue Annual salary cap assuming 100% of league revenues 36,004,544
% growth PY "cap"/weekly 1,824,103
PY "cap"/annual 29,185,648
2023 rev 853,784,620
2024 rev 864,109,215 TV deal as % of revenues 29.77%
% growth 101%
2023 TV 10,720,000
2024 TV 10,850,000