ROCKY MOUNTAIN
REIGN
PROJECTED STARTERS age exp pos PASSA PASSS CARRY SPEED RECV BLOCK BLITZ KS KA PASSD TACKLE FUMBLE LDSP Y/C Y/L paid salary
13 Dan Schultz 5.2 9 QB 11.1 10 9.5 7.8 0 0 0 0 0 0 1 0.2 11.1 3 1 $80,000.00 2K/W 3K/0INTgm
34 Jerrod Wise 3.0 4 RBDB 6 6 10 10 10 10 7 0 0 10 8.1 6 8 3 2 $70,000.00 1K/TD/INT 200/catch
15 Paris Schroeder 2.3 3 WRDB 0 0 8 9.9 9.9 5 9 0 0 10 9.3 7 10 3 3 $50,000.00
84 Doc Garrett 1.2 1 WRLB 0 0 9.6 10 10.3 4 9.8 0 0 10.1 10.1 8 10 3 2 $60,000.00 TO/Y4-70K
51 Tyler Bell 1.7 3 OLDL 0 0 0 6 0 10.2 9.9 0 0 2 10 8.6 10 3 1 $35,000.00 500/FF/FR/sack 1K/TD
56 Columbus Weingardner 1.3 3 OLDL 0 0 0 2 0 10 10 0 0 0 10 10 10 3 1 $80,000.00 1K/FF/FR/PBU/INT 2K/sack 5K/TD 1M/MVP
53 Rees Daville 2.9 9 OLDL 0 0 0 2.2 2 10.2 10 0 0 10 9.2 5 7 3 2 $80,000.00
6 Quaeavion Greene 0.8 2 OS 10.4 10.4 9.9 10 10 7 0 0 0 0 0 0 9 3 1 $50,000.00 5K/KRTD 1K/TD 10K/ASG 1M/MVP
5 Will Church 2.0 3 DS 0 0 7 10.4 7 3 5 0 0 10 10 10 10 3 3 $80,000.00
3 Tim Meyers 2.8 4 DS 0 0 0 9.6 0 0 10 0 0 8.2 10 10 10 3 2 $25,000.00
1 Daniel Sepulveda 2.2 3 K 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 10 3 1 $50,000.00
PROJECTED BACKUPS                                      
11 Johnny Lightning 1.0 1 QB 9 9 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 2 $20,000.00 30K/start
21 Justin Lofton 1.8 2 RBLB 0 0 10 10 0 3 10 0 0 0 10 7 7 3 2 $60,000.00 fully gtd. 1K/SK/TD 1K/100ydgm
82 Danny Boll 1.4 2 WRDB 0 0 10 10 10 0 0 0 0 10 8 2 4 3 2 $80,000.00 fully gtd.
83 Leodis Jenkins 1.2 2 WRDB 0 0 10 10 10 0 0 0 0 10 6 4 6 3 2 $80,000.00 fully gtd.
85 Gerald Clarke 1.4 3 WRDB 0 0 9 10 10 5 7 0 0 10 8 8 10 3 3 $50,000.00
57 Lynn Byers 1.5 3 OLDL 0 0 0 7 0 10 10 0 0 8 9 8 7 3 3 $80,000.00
74 Lou O'Neil 2.5 4 OLDL 0 0 0 6 0 10 10 0 0 0 7.2 7 2 3 1 $71,000.00 fully gtd.
68 Joe Thompson 2.5 4 OLDL 0 0 0 0 0 10.1 10.1 0 0 0 9.5 9 9 3 2 $32,500.00
X Juhmon Spinks 1.1 2 OS 0 0 9 9 8 0 0 0 0 0 0 0 9 3 3 $2,000.00
X Deane Alexander 0.0 0 OS 0 0 8 9 10 5 0 0 0 0 3 0 8 3 3 $2,200.00
X Darryl Jackson 0.2 1 DS 0 0 5 10 5 4 7 0 0 8 5 5 8 3 3 $5,000.00
1.8 3.1 $1,142,700.00