2026 revenues Arena Advertising ANR Radio/TV Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Week 9 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18 Week 19 Week 20 Team 2026 Income Rank Team Standard Dev 1/2 kept 1/2 shared New revenue change
Los Angeles 4,285,000 1,596,000 11,700,000 497,201 2,909,848 2,809,283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Los Angeles 23,797,332 4 Los Angeles 1.61 11,898,666 9,994,598 21,893,264 (1,904,068)
Houston 1,140,000 5,064,000 11,700,000 1,918,112 527,607 1,998,212 2,038,262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Houston 24,386,193 2 Houston 1.86 12,193,097 9,994,598 22,187,695 (2,198,498)
Sioux City 2,185,000 3,684,000 11,700,000 497,201 1,965,064 2,027,592 2,100,505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sioux City 24,159,362 3 Sioux City 1.76 12,079,681 9,994,598 22,074,279 (2,085,083)
Texas 2,845,000 1,274,000 11,700,000 1,901,113 1,953,142 1,964,704 511,761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Texas 22,149,720 5 Texas 0.91 11,074,860 9,994,598 21,069,458 (1,080,262)
New York 3,420,000 0 11,700,000 3,052,875 527,607 2,936,895 2,931,854 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 New York 24,569,231 1 New York 1.93 12,284,616 9,994,598 22,279,214 (2,290,017)
Chattanooga 2,466,000 3,684,000 11,700,000 1,283,442 527,607 1,347,802 511,761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Chattanooga 21,520,612 6 Chattanooga 0.65 10,760,306 9,994,598 20,754,904 (765,708)
Philadelphia 3,135,000 0 11,700,000 2,383,767 2,445,012 521,242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Philadelphia 20,185,021 10 Philadelphia 0.08 10,092,511 9,994,598 20,087,109 (97,912)
Ruidoso 2,260,000 1,044,000 11,700,000 2,142,628 527,607 2,216,202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ruidoso 19,890,437 12 Ruidoso -0.04 9,945,219 9,994,598 19,939,817 49,380
Baltimore 1,865,000 0 11,700,000 2,126,652 2,056,046 1,952,986 511,761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Baltimore 20,212,445 9 Baltimore 0.09 10,106,223 9,994,598 20,100,821 (111,624)
Delmarva 3,300,000 0 11,700,000 497,201 527,607 2,972,778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delmarva 18,997,586 14 Delmarva -0.42 9,498,793 9,994,598 19,493,391 495,805
Columbus 2,290,000 1,090,000 11,700,000 497,201 1,735,335 1,653,450 1,615,238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Columbus 20,581,224 8 Columbus 0.25 10,290,612 9,994,598 20,285,210 (296,014)
Tokyo 1,910,000 1,504,000 11,700,000 497,201 2,323,098 521,242 511,761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tokyo 18,967,302 15 Tokyo -0.43 9,483,651 9,994,598 19,478,249 510,947
Cascadian 2,820,000 0 11,700,000 497,201 2,703,869 521,242 2,474,702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cascadian 20,717,014 7 Cascadian 0.31 10,358,507 9,994,598 20,353,105 (363,909)
Chicago 3,300,000 1,458,000 11,700,000 497,201 527,607 521,242 2,175,980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Chicago 20,180,030 11 Chicago 0.08 10,090,015 9,994,598 20,084,613 (95,417)
Green Bay 2,980,000 0 11,700,000 2,155,578 527,607 521,242 511,761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Green Bay 18,396,188 16 Green Bay -0.67 9,198,094 9,994,598 19,192,692 796,504
Boston 2,180,000 0 11,700,000 497,201 1,735,562 1,743,951 511,761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boston 18,368,475 17 Boston -0.68 9,184,238 9,994,598 19,178,836 810,361
Vancouver Island 1,980,000 1,274,000 11,700,000 1,828,454 527,607 521,242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vancouver Island 17,831,303 20 Vancouver Island -0.91 8,915,652 9,994,598 18,910,250 1,078,947
Florida 2,930,000 0 11,700,000 1,930,732 527,607 521,242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Florida 17,609,581 21 Florida -1.00 8,804,791 9,994,598 18,799,389 1,189,808
Portland 1,520,000 1,182,000 11,700,000 497,201 2,113,157 521,242 511,761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portland 18,045,361 18 Portland -0.82 9,022,681 9,994,598 19,017,279 971,918
Washington 2,550,000 0 11,700,000 497,201 2,175,974 521,242 2,142,561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Washington 19,586,978 13 Washington -0.17 9,793,489 9,994,598 19,788,087 201,109
Richmond 1,660,000 1,044,000 11,700,000 497,201 527,607 1,395,769 511,761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Richmond 17,336,338 23 Richmond -1.12 8,668,169 9,994,598 18,662,767 1,326,429
London 1,600,000 1,136,000 11,700,000 497,201 1,209,361 521,242 1,283,067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 London 17,946,871 19 London -0.86 8,973,436 9,994,598 18,968,034 1,021,163
Indianapolis 1,140,000 998,000 11,700,000 1,512,884 527,607 521,242 511,761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Indianapolis 16,911,494 24 Indianapolis -1.30 8,455,747 9,994,598 18,450,345 1,538,851
Fort McMurray 1,360,000 0 11,700,000 1,629,429 527,607 521,242 1,656,336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fort McMurray 17,394,614 22 Fort McMurray -1.10 8,697,307 9,994,598 18,691,905 1,297,291
Total 57,121,000 26,032,000 280,800,000 29,832,078 31,656,752 31,274,528 23,024,354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 479,740,712 Tax Pay Line 239,870,361 239,870,361 479,740,722 10
Average 2,380,042 1,084,667 11,700,000 1,243,003 1,319,031 1,303,105 959,348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,989,196 18,816,170
Median 2,275,000 1,044,000 11,700,000 890,322 868,484 934,522 511,761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,738,708
Weekly salary cap assuming 100% of league revenues 1,249,325
Annual increase Standard Dev 2,369,134
by PY revenue Annual salary cap assuming 100% of league revenues 19,989,200
% growth PY "cap"/weekly 1,824,103
PY "cap"/annual 29,185,648
2025 rev 861,229,008
2026 rev 479,740,712 TV deal as % of revenues 58.53%
% growth 56%
2025 TV 11,700,000
2026 TV 6,520,000